
| Delik çapı | 280 mm |
| Dış çap | 380 mm |
| Genişlik | 60 mm |
| Net ağırlık | 19,03 kg |
Avantajları: Son derece yüksek eksenel yük taşıma kapasitesi, mükemmel titreşim sönümleme, kendinden hizalama yeteneği sayesinde montaj kolaylığı ve zorlu çalışma koşullarında yüksek güvenilirlik sunar.
Kullanım Alanları: Genellikle ağır hizmet tipi makinelerde kullanılırlar. Örnekler arasında dikey miller, pompa sistemleri, ağır iş redüktörleri, pervane şaftları, metal haddeleme değirmenleri ve büyük elektrik motorları bulunur.
| Son Ek | Anlamı | Açıklama |
|---|---|---|
| E | Yüksek Yük Kapasiteli Tasarım | Rulmanın iç yapısının optimize edildiğini, daha fazla veya daha büyük makaralarla dinamik yük taşıma kapasitesinin artırıldığını belirtir. |
| XL | Gelişmiş Performans Sınıfı | Optimize edilmiş toleranslar, yüzey kalitesi ve iç geometri sayesinde daha uzun servis ömrü ve yüksek performans sunan tasarım sınıfını ifade eder. |
| M | İşlenmiş Pirinç Kafes | Yüksek hız ve zorlu sıcaklık koşullarına dayanıklılık için kullanılan, makine ile işlenmiş masif pirinçten yapılmış kafes. |
| MB | İşlenmiş Pirinç Kafes Varyasyonu | Kafesin merkezleme şeklindeki farklılıkları belirten (örneğin mil bileziği merkezli) işlenmiş pirinç kafes türü. |
| EF | Preslenmiş Çelik Kafes | Yüksek mukavemet ve standart uygulamalar için kullanılan, presleme yöntemiyle üretilmiş çelik kafes. |
Not: Rulman özellikleri ve son eklerin kesin tanımları, her bir rulman üreticisinin standartlarına göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, spesifik bir rulman seçimi yapılırken daima üretici katalok verisi esas alınmalıdır.