TMAS 720 SKF

Şim seti
Hassas makine hizalama işlemleri için geliştirilen SKF TMAS 720 Şim Seti, operasyonel verimliliği artırır. TMAS 340 ve TMAS 380 setlerinin birleşiminden meydana gelen bu geniş yelpaze; farklı kalınlıklarda, toleransları düşük ve uzun ömürlü paslanmaz çelik altlıklar içerir.
Bu şimler, bir makinenin yüksekliğini kolay ve güvenilir bir şekilde ayarlamak için kullanılır. Bu yüksek kaliteli metrik sistem yelpazesi, çok geniş bir makine yelpazesinde doğru ve uzun süreli aralıklarla ayarlamalarına olanak sağlar. SKF Makine Şimleri, teknisyenlerin zamandan tasarruf etmesine yardımcı olur ve makinelerin güvenilir şekilde çalıştırılmasına olanak sağlar.
Avantajları
- Kapsamlı Çeşitlilik: Birçok farklı uygulama için geniş kalınlık aralığı sunar.
- Kolay Kullanım: Yerleştirmesi ve çıkarılması son derece pratiktir.
- Hassasiyet: Doğru ayarlamalar için dar toleranslarla üretilmiştir.
- Net Tanımlama: Kalınlık ve boyut değerleri hem şimlerin üzerinde hem de taşıma çantasında net bir şekilde işaretlenmiştir.
- Sürdürülebilirlik: Eksilen parçalar paket halinde satın alınarak set kolayca tamamlanabilir.
Paket İçeriği (Şim Detayları)
TMAS 380 İçeriği
| Miktar | Boyut (mm) | Kalınlık (mm) |
|---|
| 20 Adet | 50 x 50 | 0.05 mm |
| 20 Adet | 50 x 50 | 0.10 mm |
| 20 Adet | 50 x 50 | 0.20 mm |
| 20 Adet | 50 x 50 | 0.25 mm |
| 20 Adet | 50 x 50 | 0.40 mm |
| 20 Adet | 50 x 50 | 0.50 mm |
| 20 Adet | 50 x 50 | 0.70 mm |
| 20 Adet | 50 x 50 | 1.00 mm |
| 20 Adet | 50 x 50 | 2.00 mm |
| 20 Adet | 75 x 75 | 0.05 mm |
| 20 Adet | 75 x 75 | 0.10 mm |
| 20 Adet | 75 x 75 | 0.20 mm |
| 20 Adet | 75 x 75 | 0.25 mm |
| 20 Adet | 75 x 75 | 0.40 mm |
| 20 Adet | 75 x 75 | 0.50 mm |
| 20 Adet | 75 x 75 | 0.70 mm |
| 20 Adet | 75 x 75 | 1.00 mm |
| 20 Adet | 75 x 75 | 2.00 mm |
TMAS 340 İçeriği
| Miktar | Boyut (mm) | Kalınlık (mm) |
|---|
| 20 Adet | 100 x 100 | 0.05 mm |
| 20 Adet | 100 x 100 | 0.10 mm |
| 20 Adet | 100 x 100 | 0.20 mm |
| 20 Adet | 100 x 100 | 0.25 mm |
| 20 Adet | 100 x 100 | 0.40 mm |
| 20 Adet | 100 x 100 | 0.50 mm |
| 20 Adet | 100 x 100 | 0.70 mm |
| 20 Adet | 100 x 100 | 1.00 mm |
| 10 Adet | 100 x 100 | 2.00 mm |
| 20 Adet | 125 x 125 | 0.05 mm |
| 20 Adet | 125 x 125 | 0.10 mm |
| 20 Adet | 125 x 125 | 0.20 mm |
| 20 Adet | 125 x 125 | 0.25 mm |
| 20 Adet | 125 x 125 | 0.40 mm |
| 20 Adet | 125 x 125 | 0.50 mm |
| 20 Adet | 125 x 125 | 0.70 mm |
| 20 Adet | 125 x 125 | 1.00 mm |
| 20 Adet | 125 x 125 | 2.00 mm |
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|
| Toplam Şim Adedi | 360 Parça |
| Çanta Boyutları (U x Y x G) | 360 x 110 x 260 mm & 530 x 110 x 360 mm |
| Ürün Net Ağırlığı | 23,4 kg |
| eClass Kodu | 23-05-18-01 |
| UNSPSC Kodu | 31162807 |
NOT:Ürün özellikleri ve son eklerin kesin tanımları, üreticisinin standartlarına göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, spesifik bir seçim yapılırken daima üretici katalog verisi esas alınmalıdır.