
| Delik çapı | 20 mm |
| Dış çap | 55 mm |
| Genişlik | 20 mm |
| Net ağırlıkı | 0,26 kg |
Bu rulmanlar, makine ve ağır sanayi uygulamalarında sadece eksenel (itme veya çekme) yükleri taşımak ve aynı zamanda mil ile yuva arasındaki geniş açısal sapmaları telafi etmek için tasarlanmıştır. Yüksek statik yüklerin olduğu, yavaş salınım hareketlerinin bulunduğu kritik pivot noktaları için idealdir.
Eksenel küresel kaymalı yataklar, radyal tiplerden farklı olarak iki temel bileşenden oluşur:
Mafsal rulmanlar yüksek yük altında çalıştığı için iki ana kayma yüzeyi çözümüne sahiptir:
| Kayma Yüzeyi Tipi | Özellikleri | İdeal Uygulama |
|---|---|---|
| Bakım Gerektiren | Çelik / Çelik yüzey. Düzenli gres veya yağlama şarttır. | Çok yüksek statik yükler ve periyodik bakımın mümkün olduğu yerler. |
| Bakım Gerektirmeyen | Çelik / PTFE Kompozit (Teflon) veya özel astar. Sıfır yağlama gereksinimi. | Bakım maliyetlerini ve duruş süresini azaltmak istenen, yüksek performans gerektiren sistemler. |
| Sonek | Açıklama | Fonksiyonel Faydası |
|---|---|---|
| -AW | Axial Washer (Sliding Contact Surface Hard Chromium/Elgoglide®) (Elgoglide®)=PTFE | Eksenel rulman serisini ve genellikle bakım gerektirmeyen (PTFE) kaplamayı belirtir. Çelik kayar yataklar aşınmaya dayanıklıdır ve yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir. |
| -AX | Axial (Eksenel) | Çelik-çelik kayar yataklar aşınmaya dayanıklıdır ve yüksek yük taşıma kapasitesine sahiptir. Bu rulman tipi düzenli bakım gerektirir. Sürtünmeyi azaltmak, kirlenmeyi ve korozyonu önlemek için uygun yağlama gereklidir. |
| -W11 | For Low Contact Pressures(starting As Low As 1 N/Mm2) And Minimal Friction | PTFE bazlı kayar yatağın çok düşük sürtünme sağlamak ve düşük basınç teması sağlamak ( en az 1 N/Mm2'den başlayarak) üzere optimize edildiğini belirtir. |
| -F | Yüksek Kapasite | Özel bir iç tasarım veya malzeme kullanılarak daha yüksek statik yük kapasitesi sağlandığını gösterir. |
Not: Kodlama sistemi üretici bazında farklılık gösterebilir. Doğru rulman özelliklerini teyit etmek için her zaman orijinal katalog verilerini veya teknik çizimleri kontrol ediniz.