SY 506 M SKF

| Delik çapı | 58,4 mm |
| Dış çap | 152 mm |
| Genişlik | 40 mm |
| Net ağırlık | 0,778 kg |
Flanşlı Yatak Üniteleri
Yataklı rulmanlar, bir rulman ile bu rulmanı koruyan ve montajını kolaylaştıran bir yataktan oluşan, kullanıma hazır ünitelerdir. Bu entegre tasarımlar, rulmanın yuvaya sıkıca sabitlenmesini, sızdırmazlık ve yağlamanın optimize edilmesini sağlar. Yataklı rulman ünitelerinin temel amacı, millerdeki radyal ve/veya eksenel yükleri desteklemek, şaftın dönme hareketini kolaylaştırmak ve rulmanı kir, toz ve nemden korumaktır.
Başlıca Kullanım Alanları:Tarım Makineleri, Malzeme Taşıma, Tekstil Endüstrisi, Yiyecek ve İçecek Endüstrisi, Fanlar ve Havalandırma, Ambalajlama Makineleri.
Avantajları:Kolay Montaj ve Değiştirme
Hata Toleransı (Misalignment)
Etkili Sızdırmazlık
Farklı Kilitleme Seçenekleri
Geniş Malzeme Yelpazesi
Flanşlı Bilyalı Rulman Üniteleri Tanımlama Tabloları1. Yatak/Ünite Tipi| Kod | Açıklama |
|---|
| F2B | Oval flanşlı yatak / ünite |
| F3B | Üçgen flanşlı yatak / ünite |
| F3BB | 3 civatalı braketli flanşlı yatak / ünite |
| F4B | Kare flanşlı yatak / ünite |
| FY | Kare flanşlı yatak / ünite |
| FYC | Yuvarlak flanşlı yatak / ünite |
| FYTB | Oval flanşlı yatak / ünite, ISO standartlarına göre |
| FYTJ | Oval flanşlı yatak / ünite, JIS standartlarına göre |
| PF | Yuvarlak yatak / ünite, preslenmiş çelik |
| PFD | Üçgen yatak / ünite, preslenmiş çelik |
| PFT | Oval flanşlı yatak / ünite, preslenmiş çelik |
| UCF | Kare flanşlı yatak / ünite, ayar vidalı kilitleme |
| UCFX | Kare flanşlı yatak / ünite, ayar vidalı kilitleme, orta ağırlıklı işler için üretilmiş seri |
| UCFB | 3 civatalı braketli flanşlı ünite, ayar vidalı kilitleme |
| UCFC | Yuvarlak flanşlı yatak / ünite, ayar vidalı kilitleme |
| UCFL | Oval flanşlı yatak / ünite, ayar vidalı kilitleme |
| UKF | Kare flanşlı yatak / ünite, manşonlu kilitleme |
| UKFB | 3 civatalı braketli flanşlı yatak / ünite, manşonlu kilitleme |
| UKFC | Yuvarlak flanşlı yatak / ünite, manşonlu kilitleme |
| UKFL | Oval flanşlı yatak / ünite, manşonlu kilitleme |
2. Yuva Malzemesi Kodları| Kod | Açıklama |
|---|
| - | Dökme Demir |
| C | SKF Gıda Serisi için Kompozit |
| K | Kompozit (siyah) |
| M | Dökme demir, orta ağırlıklı işler için üretilmiş ünite (F.. ve P.. serileri için) |
| RD | Sfero dökme demir |
| SS | Paslanmaz çelik |
| ESS | Paslanmaz çelik, kompakt ünite |
3. Boyut Tanımlaması Kodları| Seri | Kod | Açıklama |
|---|
| FY ve P Serisi | 12 - 100 | 12 mm - 100 mm mil çapı (mm) |
| FY ve P Serisi | 1/2 - inç | 12.7 mm - 76.2 mm mil çapı (inç) |
| UC, UK ve UCFX Serisi | 204 - 218 | 20 mm - 90 mm mil çapı (Mil çapı / 5 olarak kodlanmıştır) |
| UC, UK ve UCFX Serisi | 204-12 - 320-64 | Tireden sonraki iki rakam bir inçin on altıda birini ifade edecek şekilde kodlanmıştır. |
| UC, UK ve UCFX Serisi | 308 - 320 | 40 mm - 100 mm mil çapı (Mil çapı / 5 olarak kodlanmıştır) |
| F2B, F3B, F4B Serisi | 008 - 300 | 1/2 inç (12.7 mm) ila 3 inç (76.2 mm) mil çapı (İlk hane tüm inç ölçülerin sayısıdır. ikinci ve üçüncü haneler bir inçin on altıda birinin sayısı olacak şekilde kodlanmıştır.) |
| Preslenmiş Çelik Yuvalar | 40 - 85 | 40 mm - 85 mm yuva delik çapı (mm) |
4. Ek Yuva Özellikleri Kodları
| Kod | Açıklama |
|---|
| D, L | Normalden daha büyük boyut (yalnızca inç üniteler) |
| N | Yeniden yağlanabilir (relubricable) kompozit yatak uygulaması |
| S | Normalden daha küçük boyut (yalnızca inç üniteler) |
| U | Sapma gösteren yatak özellikleri |
| Y | ECW uç kapağı için uygun |
5. Takılı Rulman (İç Rulman) Tipi Kodları| Kod | Açıklama |
|---|
| CPSS | Ayar vidalı paslanmaz çelik iç rulman (DFH üniteleri için özel tasarım) |
| FM | Eksantrik kilitleme bilezikli iç rulman, YET 2 serisi |
| KFH | Manşon kilitlemeli konik delikli iç rulman, YSA 2-2FK serisi |
| LD, LDW | ConCentra kilitlemeli iç rulman, YSP 2-2DW/AG serisi |
| LF | ConCentra kilitlemeli iç rulman, YSP 2-2F serisi |
| RM | Ayar vidalı iç rulman, YAT 2 serisi |
| TD, TDW | Ayar vidalı iç rulman, YAR 2-2DW/AG serisi |
| TF | Ayar vidalı iç rulman, YAR 2-2F serisi |
| TPSS | Ayar vidalı paslanmaz çelik iç rulman, YAR 2-2LPW/SS serisi |
| TPZM | Ayar vidalı iç rulman, çinko kaplı iç ve dış bilezikler, YAR 2-2LPW/ZM serisi |
| TR | Ayar vidalı iç rulman, YAR 2-2RF serisi |
| WD, WDW | Eksantrik kilitleme bilezikli iç rulman, YEL 2-2DW/AG serisi |
| WF | Eksantrik kilitleme bilezikli iç rulman, YEL 2-2F serisi |
6. Son Ekler - Diğer Özellikler Kodları| Kod | Açıklama |
|---|
| AH | Hava işleme uygulamaları için ünite |
| DFH | Sızdırmaz ünite (keçe ve uç kapak takılmış) |
| H | Ayar vidalı kilitleme, 120° (yalnızca 62° standardı olan ünitelerde kullanılır) |
Doğru rulman özelliklerini teyit etmek için, her zaman üreticiler tarafından yayınlanan orijinal katalog verilerini ve teknik çizimleri kontrol ediniz.