NUP208-N FAG

| Delik çapı | 40 mm |
| Dış çap | 80 mm |
| Genişlik | 18 mm |
| Net ağırlık | 0,384 kg |
Silindirik Makaralı Rulman
Silindirik makaralı rulmanlar, iç ve dış bilezikler arasında hat temaslı silindirik makaralarla yüksek radyal yükleri düşük sürtünmeyle taşıyan, yüksek hızlara uygun rulmanlardır.
Temel Avantajları
- Yüksek Radyal Yük Kapasitesi: Hat teması sayesinde bilyalı rulmanlara göre çok daha yüksek dikey yükleri taşıyabilirler.
- Yüksek Hız Performansı: Düşük sürtünme ve optimize edilmiş kafes tasarımları (TVP, M) sayesinde yüksek dönme hızlarında verimli çalışır.
- Kolay Montaj ve Demontaj: Standart tiplerin bileziklerinin ayrı monte edilebilmesi, büyük makinelerin montaj ve bakım süreçlerini basitleştirir.
- Eksenel Yer Değiştirme Kapasitesi (N, NU, NNU): Omuzsuz bilezikler (N, NU) veya çift sıra omuzsuz iç bilezik (NNU), milin ısıdan kaynaklı uzama veya büzülmesine olanak tanıyarak serbest yatak olarak kritik kullanım sağlar.
- Yüksek Rijitlik: Çizgi teması ve yüksek makara sayısı, özellikle takım tezgahları için önemli olan yüksek düzeyde rijitlik sağlar.
Yaygın Kullanım Alanları
- Redüktörler ve Şanzımanlar: Yüksek torkun, sürekli yükün ve ağır çalışma koşullarının olduğu endüstriyel şanzımanlarda ana şaftları desteklemek.
- Elektrik Motorları ve Jeneratörler: Büyük ve orta ölçekli motorlarda, yüksek radyal yük ve devirleri yönetmek.
- Ağır Sanayi: Haddehaneler, kağıt makineleri ve sürekli döküm makinelerinde ağır şok yükleri altında güvenilir çalışma.
- Kompakt Uygulamalar: SL ve RSL serileri, kompakt dişli kutuları ve kasnaklar gibi sınırlı alanda yüksek yük kapasitesi gerektiren yerler.
Temel Dizayn Tipleri
| Temel Dizayn | Yapısal Özellik | Eksenel Yük Kapasitesi | Ayrılabilirlik |
|---|
| NU (Tek Sıra) | Dış bilezikte iki omuz, iç bilezikte omuz yok. | Yok (Serbest Yatak). | İç bilezik ayrı monte edilebilir. |
| NJ (Tek Sıra) | Dış bilezikte iki omuz, iç bilezikte tek omuz. | Tek yönde sınırlı eksenel yük. | Bilezikler ayrılabilir. |
| NUP (Tek Sıra) | Dış bilezikte iki omuz, iç bilezikte tek omuz ve gevşek tespit bileziği. | Çift yönde sınırlı eksenel yük. | Tüm bileşenler ayrılabilir. |
| NNU (Çift Sıra) | Dış bilezikte iki omuz, iç bilezikte omuz yok. | Yok (Serbest Yatak). | İç bilezik ayrı monte edilebilir. |
Ön Ek Tablosu
| Ön Ek | Ürün Grubu/Seri | Temel Yapısal Özellikler |
|---|
| N, NU, NJ, NUP, NN, NNU | Standart Tek ve Çift Sıra Rulmanlar | Kafesli, ayrılabilir bileşenli, genel endüstriyel tip. |
| LSL | LSL Serisi (Kafesli / İnce Kesit) | Tek sıra, kafesli silindirik makaralı rulman ünitesi. Çıkarılabilir iç bileziğe sahip ince kesitli kompakt tasarım. |
| NCF, NNCF | Tam Makaralı Rulmanlar (Kafessiz) | Maksimum yük kapasitesi, tek/çift sıra (V sonekini içerir). |
| SL | SL Serisi (Kompakt) | Tam makaralı, genellikle sızdırmaz ve dış bilezikte tespit yivli. |
| RSL | RSL Serisi (Kompakt / İç Bileziksiz) | Azaltılmış kesitli, iç bileziksiz (şaftın yatak yolu olduğu) tam makaralı tip. |
| L / R | Ayrı Bileşenler | Ayrılabilir bir rulmanın sadece bileziği (L) veya makara ve kafes tertibatına sahip bileziği (R). |
Son Ek Tablosu
| Kategori | Son Ekler | Açıklama |
|---|
| Performans/Yük | XL, E, V | XL: X-Life (Uzun Ömür), E: Artırılmış yük kapasitesi, V: Kafessiz (Tam makaralı). |
| Hassasiyet | SP, P5, P4, P2 | SP: Özel Hassasiyet (Special Precision), P5/P4/P2: ISO standart hassasiyet sınıfları. |
| Kafes Malzemesi/Tasarımı | TVP, M, JR, T41A | TVP (Poliamid), M (Pirinç), JR (Çelik Sac). T41A: Fenolik kumaş lamine (Çok yüksek hızlar için). |
| Boşluk/Sızdırmazlık | C3, C4, C5 / PP, D | C3, C4, C5: Standarttan büyük radyal boşluk. PP (2PP): İki tarafı temaslı sızdırmazlık. D: Modifiye edilmiş iç geometri. |
| Montaj/Isı | K, S0, S1 | K: 1:12 konik delik. S0/S1: 200°C / 250°C için ısıl stabilize edilmiş. |
| Özel Varyantlar | A, N, NR, VQ015 | A: Modifiye edilmiş iç tasarım, N/NR: Segman kanallı dış bilezik (N) / Segman dahil (NR). VQ015: Bombeli yatak yolu. |
NOT: Ürün özellikleri ve son eklerin kesin tanımları, üreticisinin standartlarına göre farklılık gösterebilir. Bu nedenle, spesifik bir seçim yapılırken daima üretici katalok verisi esas alınmalıdır.